Tabla comparativa: Lesiones activas vs. Lesiones crónicas en nefritis lúpica
Click to see answer
Lesiones activas | Lesiones crónicas |
---|---|
Hipercelularidad | Glomeruloesclerosis |
Necrosis fibrinoide | Semilunas fibrosas |
Cariorexis | Fibrosis intersticial |
Semilunas | Atrofia tubular |
Asas de alambre | Infiltrado mononuclear en túbulos e intersticio |
Trombos hialinos | |
Infiltración de leucocitos |
Click to see question
Tabla comparativa: Lesiones activas vs. Lesiones crónicas en nefritis lúpica
Lesiones activas | Lesiones crónicas |
---|---|
Hipercelularidad | Glomeruloesclerosis |
Necrosis fibrinoide | Semilunas fibrosas |
Cariorexis | Fibrosis intersticial |
Semilunas | Atrofia tubular |
Asas de alambre | Infiltrado mononuclear en túbulos e intersticio |
Trombos hialinos | |
Infiltración de leucocitos |
¿Cuáles son los principales factores que predicen la evolución a insuficiencia renal en nefropatía lúpica?
Indicadores histológicos (biopsia renal): la glomerulonefritis proliferativa difusa o clase IV de la OMS es la más severa.
Índices de cronicidad o de actividad lúpica elevados.
Cifras de creatinina iniciales elevadas: mayores de 2,0 mg/dl.
Tabla comparativa: Tipos de nefritis lúpica y su evolución a insuficiencia renal (IR) según la página 22
Tipo | Evolución a IR |
---|---|
Tipo I | No evoluciona a IR |
Tipo II | No evoluciona a IR excepto si progresa a formas proliferativas |
Tipo III | No IR excepto si evoluciona a glomerulonefritis proliferativa difusa |
Tipo IV | Alta probabilidad de progresión a IR si no se trata |
Tipo V | Puede evolucionar a IR si persiste el síndrome nefrótico |
Tabla comparativa: Clasificación de las vasculitis según el tamaño del vaso (página 35)
Tipo de Vasculitis | Ejemplos |
---|---|
Grandes vasos | Arteritis temporal, Arteritis de Takayasu |
Vasos medianos | Poliarteritis nodosa, Enfermedad de Kawasaki |
Vasos pequeños | Granulomatosis de Wegener, Síndrome de Churg-Strauss, Poliangeítis microscópica, Púrpura de Henoch-Schonlein, Vasculitis crioglobulinémica esencial, Vasculitis leucocitoclástica cutánea |
Vasculitis con Asma, granulomas y eosinofilia: ¿cuál es tu sospecha diagnóstica?
Churg-Strauss syndrome (síndrome de Churg-Strauss).
Tabla comparativa: Tratamiento de la nefritis lúpica severa [páginas 26-28]
Fase/Condición | Tratamiento principal |
---|---|
Inducción (1º-6º mes) | 3 Pulsos i.v. de 500 mg de 6-metil prednisolona, prednisona oral, bolus mensuales de CF i.v. |
Mantenimiento | Prednisona oral (dosis mínima), bolus CF i.v. trimestral//azatioprina//MMF(micofenolato de mofetilo) |
Brotes de actividad | Prednisona oral, bolus CF i.v., micofenolato mofetil (MMF), ciclosporina |
Otras opciones | Plasmaféresis, corticosteroides, ciclofosfamida, azatioprina, micofenolato mofetil |
Vasculitis con Granulomas pero sin asma: ¿cuál es tu sospecha diagnóstica?
Wegener's granulomatosis (granulomatosis con poliangeitis).
¿Cuál es el tratamiento inicial recomendado para la glomerulonefritis necrotizante focal y segmentaria pauci-inmune?
Se recomienda el uso de ciclofosfamida y corticosteroides como tratamiento inicial (Grado 1A). Como alternativa, en pacientes sin enfermedad severa o con contraindicación para ciclofosfamida, se recomienda rituximab y corticosteroides (Grado 1B).
Vasculitis sin asma ni granulomas: ¿cuál es tu sospecha diagnóstica?
Microscopic polyangiitis (poliangeítis microscópica).
¿Cuáles son las características histológicas comunes en la vasculitis renal?